Bid Category Matrix
Indicates the bid categories that can be used when creating bid units for different bid types.
To see the bid units associated with a specific bid category, check the Bid Units ancillary data screen.
| Bid Category | Work Bid
(Original) |
Absence Bid
(Original) |
Open Run Bid
(Operational) |
Hold-Down Bid
(Operational) |
Extraboard Bid
(Operational) |
Vacation Relief Bid
(Operational) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absence | X | X | — | — | — | — |
| AsNeeded | X | — | — | — | — | — |
| Banking | X | — | — | — | — | — |
| Custom | X | — | — | — | — | — |
| Extraboard | X | — | — | X | X | X |
| HolidayExtraboard | X | — | — | — | — | — |
| HolidayRun | X | — | — | — | — | — |
| OptionalWork | X | — | X | X | — | X |
| PassExtraboard | X | — | — | X | X | X |
| PassHolidayExtraboard | X | — | — | X | X | X |
| PassHolidayRuns | X | — | X | X | — | X |
| Questions | X | — | — | — | — | — |
| ReliefDayOff | X | — | — | — | — | — |
| ReliefRosters | X | — | — | — | — | — |
| ReliefVacation | X | — | — | — | — | — |
| Roster | X | — | X | X | X | X |
| Rota | X | — | — | — | — | — |
| Run | X | — | X | X | — | X |
| System/Section* | — | — | — | — | — | — |
| Volunteer | X | — | — | — | — | — |
| Waivers | X | — | — | — | — | — |
| WorkPreferences | X | — | — | — | — | — |
*System/Section is its own bid category and none of the work bid or operational bid types apply.